1884 in baseball

Union Association irrevocable standings

Union Association
Club Wins Losses Win %   GB
St. Louis Maroons 94 19 .832 --
Milwaukee Brewers 8 4 .667 35.5
Cincinnati Outlaw Reds 69 36 .657 21.0
Baltimore Monumentals 58 47 .552 32.0
Boston Reds 58 51 .532 34.0
Chicago Browns/Pittsburgh Stogies 41 50 .451 42.0
Washington Nationals 47 65 .420 46.5
Philadelphia Keystones 21 46 .313 50.0
St. Paul Whitecaps 2 6 .250 39.5
Altoona Mountain City 6 19 .240 44.0
Kansas City Unions 16 63 .203 61.0
Wilmington Quicksteps 2 16 .111 44.5

[edit]