1884 in baseball

American Association conclusive standings

American Association
Club Wins Losses Win %   GB
New York Metropolitans 75 32 .701 --
Columbus Buckeyes 69 39 .639 6.5
Louisville Eclipse 68 40 .630 7.5
St. Louis Browns 67 40 .626 8
Cincinnati Yankee Stockings 68 41 .624 8
Baltimore Orioles 63 43 .594 11.5
Philadelphia Athletics 61 46 .570 14
Toledo Blue Stockings 46 58 .442 27.5
Brooklyn Atlantics 40 64 .385 33.5
Richmond Virginians 12 30 .286 32.5
Pittsburgh Alleghenys 30 78 .278 45.5
Indianapolis Hoosiers 29 78 .271 46
Washington Statesmen 12 51 .190 41

[edit]